Cód. INE | 37374 |
Cód. MAP | 01373744 |
Dist. Capital | 30 Km. |
Altitud | 818 m. |
Cod. Postal | 37339 |
Fiestas Locales | 4 DE ABRIL Y 8 DE SEPTIEMBRE |
Partido Judicial | Peñaranda |
Junta Electoral | Peñaranda de Bracamonte |
Mancomunidad | ZONA CANTALAPIEDRA Y LAS VILLAS |
C.E.A.S | Las Villas |
Reg. Parejas de hecho | No |
![]() |
1.429* |
Varones | 722 |
Mujeres | 707 |
Ayuntamiento de Villoria
Plaza de la Constitución 5. 37339 Villoria (Salamanca)
Teléfono: 923 35 60 14 | Fax: 923 35 66 08
Correo electrónico: aytovilloria@hotmail.com